Colleges in California
121 colleges in California that award bachelor's degrees to at least 100 undergraduates: 48 public and 73 private. 20 of them, mostly state colleges, award bachelor's degrees in fewer than a quarter of their undergraduate awards. Among colleges where most degrees awarded are bachelor's, the lowest average net price is at California State University-Los Angeles ($3,967 a year after grants). Numbers are averages for students receiving federal aid; open a school to see what a family at your income pays.
| College | City | Type | Undergrads | Acceptance | Avg. net price | Graduation | Earnings, 10 yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antelope Valley Community College District | Lancaster | PublicMostly 2-year · 1% bachelor's | 11,534 | — | $3,860 | 34% | $36,526 |
| Art Center College of Design | Pasadena | Private | 2,017 | 75% | $48,661 | 79% | $71,958 |
| Azusa Pacific University | Azusa | Private | 2,759 | 88% | $22,212 | 62% | $66,677 |
| Bakersfield College | Bakersfield | PublicMostly 2-year · 0% bachelor's | 17,280 | — | $14,621 | 21% | $37,291 |
| Bethesda University | Anaheim | Private | 205 | — | $11,097 | 11% | — |
| Biola University | La Mirada | Private | 3,474 | 74% | $31,495 | 68% | $56,778 |
| CBD College | Los Angeles | PrivateMostly 2-year · 4% bachelor's | 1,581 | — | $23,033 | 82% | $37,237 |
| California Baptist University | Riverside | Private | 8,179 | 85% | $26,285 | 62% | $61,504 |
| California College of the Arts | San Francisco | Private | 990 | 91% | $53,909 | 61% | $49,414 |
| California Institute of Technology | Pasadena | Private | 987 | 3% | $16,075 | 94% | $128,566 |
| California Institute of the Arts | Valencia | Private | 860 | 32% | $46,080 | 67% | $41,198 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | Private | 2,296 | 76% | $30,109 | 70% | $68,712 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | Public | 21,996 | 31% | $16,665 | 86% | $90,768 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | Public | 5,612 | 98% | $13,171 | 49% | $47,626 |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | Public | 25,042 | 75% | $11,531 | 68% | $71,902 |
| California State University Maritime Academy | Vallejo | Public | 804 | 95% | $20,555 | 60% | $94,784 |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | Public | 8,577 | 94% | $5,652 | 50% | $59,009 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | Public | 5,013 | 95% | $9,849 | 51% | $62,152 |
| California State University-Chico | Chico | Public | 13,631 | 93% | $14,480 | 63% | $64,172 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | Public | 12,538 | 93% | $8,615 | 43% | $57,162 |
| California State University-East Bay | Hayward | Public | 9,809 | 97% | $9,320 | 48% | $71,401 |
| California State University-Fresno | Fresno | Public | 21,605 | 95% | $7,000 | 57% | $61,244 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | Public | 38,546 | 91% | $6,555 | 70% | $62,951 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | Public | 35,924 | 46% | $10,440 | 69% | $64,403 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | Public | 19,562 | 91% | $3,967 | 53% | $59,211 |
| California State University-Monterey Bay | Seaside | Public | 6,819 | 97% | $13,663 | 59% | $59,247 |
| California State University-Northridge | Northridge | Public | 32,691 | 93% | $7,021 | 57% | $59,115 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | Public | 28,350 | 94% | $9,338 | 56% | $64,876 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | Public | 15,023 | 94% | $4,564 | 55% | $59,977 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | Public | 14,877 | 95% | $10,229 | 55% | $62,908 |
| California State University-Stanislaus | Turlock | Public | 8,385 | 98% | $6,067 | 53% | $63,188 |
| Casa Loma College-Los Angeles | Sherman Oaks | PrivateMostly 2-year · 0% bachelor's | 758 | 43% | $27,596 | 73% | $49,854 |
| Chapman University | Orange | Private | 7,478 | 65% | $46,555 | 82% | $70,070 |
| Charles R Drew University of Medicine and Science | Los Angeles | Private | 282 | 39% | $35,558 | 30% | $83,438 |
| Claremont McKenna College | Claremont | Private | 1,388 | 10% | $28,849 | 91% | $104,736 |
| Concordia University-Irvine | Irvine | Private | 1,536 | 66% | $28,115 | 58% | $65,083 |
| Cypress College | Cypress | PublicMostly 2-year · 0% bachelor's | 13,354 | — | $4,606 | 37% | $43,533 |
| Dominican University of California | San Rafael | Private | 1,114 | 84% | $35,333 | 78% | $84,713 |
| Feather River Community College District | Quincy | PublicMostly 2-year · 4% bachelor's | 1,828 | — | $10,800 | 35% | $38,142 |
| Foothill College | Los Altos Hills | PublicMostly 2-year · 3% bachelor's | 11,137 | — | $7,653 | 56% | $57,072 |
| Fresno Pacific University | Fresno | Private | 1,544 | 64% | $13,630 | 50% | $58,896 |
| Golden Gate University | San Francisco | Private | 259 | — | — | — | $87,434 |
| Harvey Mudd College | Claremont | Private | 921 | 13% | $35,924 | 92% | $138,687 |
| Homestead Schools | Torrance | PrivateMostly 2-year · 2% bachelor's | 157 | — | $15,962 | 93% | $59,398 |
| Hope International University | Fullerton | Private | 564 | 33% | $29,310 | 49% | $49,697 |
| Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses | Stockton | Private | 149 | — | $5,524 | 62% | $39,248 |
| John Paul the Great Catholic University | Escondido | Private | 286 | 80% | $34,666 | 64% | $56,930 |
| La Sierra University | Riverside | Private | 1,116 | 92% | $45,566 | 60% | $61,824 |
| Laguna College of Art and Design | Laguna Beach | Private | 746 | 94% | $42,505 | 52% | $47,867 |
| Latin American Bible Institute | La Puente | PrivateMostly 2-year · 18% bachelor's | 111 | 55% | $10,030 | 33% | — |
| Life Pacific University | San Dimas | Private | 456 | 96% | $20,898 | 40% | $43,299 |
| Lincoln University | Oakland | Private | 204 | — | — | 100% | $53,695 |
| Loma Linda University | Loma Linda | Private | 909 | — | — | — | $89,816 |
| Los Angeles Pacific University | San Dimas | Private | 1,483 | — | $22,677 | 21% | — |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | Private | 7,094 | 45% | $48,381 | 79% | $78,349 |
| Menlo College | Atherton | Private | 752 | 68% | $31,100 | 54% | $76,419 |
| MiraCosta College | Oceanside | PublicMostly 2-year · 0% bachelor's | 10,278 | — | $7,339 | 41% | $43,845 |
| Modesto Junior College | Modesto | PublicMostly 2-year · 0% bachelor's | 15,109 | — | $2,818 | 30% | $42,368 |
| Mount Saint Mary's University | Los Angeles | Private | 1,719 | 73% | $21,413 | 53% | $72,379 |
| National University | San Diego | Private | 10,794 | — | $22,878 | 43% | $67,548 |
| Northeastern University Oakland | Oakland | Private | 464 | 17% | $25,181 | — | $92,538 |
| Occidental College | Los Angeles | Private | 1,877 | 44% | $38,263 | 81% | $75,951 |
| Otis College of Art and Design | Los Angeles | Private | 1,223 | 82% | $51,248 | 66% | $58,152 |
| Pacific Oaks College | Pasadena | Private | 312 | 34% | — | — | $52,485 |
| Pacific Union College | Angwin | Private | 805 | 47% | $41,008 | 58% | $70,484 |
| Pepperdine University | Malibu | Private | 3,553 | 63% | $58,098 | 83% | $82,939 |
| Pitzer College | Claremont | Private | 1,227 | 25% | $34,191 | 83% | $69,512 |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | Private | 3,188 | 84% | $38,729 | 77% | $63,998 |
| Pomona College | Claremont | Private | 1,666 | 7% | $19,285 | 93% | $77,779 |
| Providence Christian College | Pasadena | Private | 168 | 100% | $25,163 | 20% | $46,264 |
| Reach University | Oakland | Private | 1,946 | 100% | $22,423 | — | — |
| Rio Hondo College | Whittier | PublicMostly 2-year · 0% bachelor's | 15,684 | — | $14,379 | 25% | $44,950 |
| SUM Bible College and Theological Seminary | El Dorado Hills | Private | 198 | 41% | $21,680 | 85% | $35,418 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | Private | 1,947 | 87% | $30,378 | 70% | $78,812 |
| Samuel Merritt University | Oakland | Private | 718 | — | — | — | $143,238 |
| San Diego Mesa College | San Diego | PublicMostly 2-year · 1% bachelor's | 16,098 | — | $5,814 | 35% | $45,120 |
| San Diego State University | San Diego | Public | 35,377 | 36% | $15,364 | 76% | $64,909 |
| San Francisco Conservatory of Music | San Francisco | Private | 226 | 55% | $42,607 | 74% | — |
| San Francisco State University | San Francisco | Public | 18,639 | 96% | $12,278 | 50% | $68,077 |
| San Jose State University | San Jose | Public | 27,601 | 85% | $13,760 | 69% | $78,988 |
| Santa Ana College | Santa Ana | PublicMostly 2-year · 0% bachelor's | 22,485 | — | $3,133 | 31% | $43,552 |
| Santa Clara University | Santa Clara | Private | 6,552 | 48% | $50,062 | 88% | $109,183 |
| Santa Monica College | Santa Monica | PublicMostly 2-year · 0% bachelor's | 21,440 | — | $2,779 | 36% | $42,193 |
| Scripps College | Claremont | Private | 1,113 | 38% | $36,294 | 83% | $77,539 |
| Shasta College | Redding | PublicMostly 2-year · 0% bachelor's | 6,128 | — | $2,878 | 23% | $39,269 |
| Simpson University | Redding | Private | 809 | 86% | $27,817 | 49% | $54,340 |
| Skyline College | San Bruno | PublicMostly 2-year · 0% bachelor's | 7,620 | — | $1,738 | 44% | $55,702 |
| Soka University of America | Aliso Viejo | Private | 484 | 43% | $18,260 | 92% | $55,017 |
| Solano Community College | Fairfield | PublicMostly 2-year · 1% bachelor's | 8,061 | — | $4,669 | 36% | $44,170 |
| Sonoma State University | Rohnert Park | Public | 5,166 | 93% | $12,885 | 58% | $65,986 |
| Southern California Institute of Architecture | Los Angeles | Private | 236 | 77% | $43,923 | 71% | $71,909 |
| Southern California University of Health Sciences | Whittier | PrivateMostly 2-year · 19% bachelor's | 158 | — | $45,848 | 50% | $70,649 |
| Stanford University | Stanford | Private | 7,554 | 4% | $13,807 | 92% | $124,080 |
| The Chicago School at Los Angeles | Los Angeles | Private | 337 | 46% | — | 0% | $56,899 |
| The Master's University and Seminary | Santa Clarita | Private | 1,622 | 84% | $32,647 | 68% | $57,106 |
| Thomas Aquinas College | Santa Paula | Private | 566 | 83% | $26,196 | 84% | $55,619 |
| Touro University Worldwide | Los Alamitos | Private | 454 | — | $19,058 | 29% | $40,803 |
| University of California-Berkeley | Berkeley | Public | 33,068 | 11% | $13,481 | 93% | $92,446 |
| University of California-Davis | Davis | Public | 32,253 | 42% | $14,741 | 86% | $80,838 |
| University of California-Irvine | Irvine | Public | 30,197 | 29% | $14,251 | 87% | $80,735 |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | Public | 33,475 | 9% | $12,548 | 93% | $82,511 |
| University of California-Merced | Merced | Public | 8,372 | 91% | $11,983 | 69% | $64,368 |
| University of California-Riverside | Riverside | Public | 22,593 | 76% | $14,304 | 76% | $67,699 |
| University of California-San Diego | La Jolla | Public | 34,948 | 27% | $12,470 | 86% | $84,943 |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | Public | 23,113 | 33% | $16,109 | 83% | $74,915 |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | Public | 17,940 | 66% | $17,890 | 75% | $68,396 |
| University of La Verne | La Verne | Private | 3,050 | 71% | $20,161 | 63% | $65,464 |
| University of Massachusetts Global | Aliso Viejo | Public | 4,491 | — | $32,654 | 43% | $65,703 |
| University of Redlands | Redlands | Private | 2,049 | 83% | $30,031 | 67% | $72,690 |
| University of San Diego | San Diego | Private | 5,671 | 52% | $30,365 | 84% | $86,522 |
| University of San Francisco | San Francisco | Private | 5,287 | 62% | $41,431 | 70% | $89,812 |
| University of Southern California | Los Angeles | Private | 20,443 | 10% | $32,740 | 92% | $92,498 |
| University of the Pacific | Stockton | Private | 3,204 | 71% | $25,447 | 69% | $78,445 |
| Vanguard University of Southern California | Costa Mesa | Private | 1,933 | 62% | $21,241 | 57% | $59,541 |
| West Los Angeles College | Culver City | PublicMostly 2-year · 3% bachelor's | 7,284 | — | $9,634 | 28% | $38,537 |
| Westmont College | Santa Barbara | Private | 1,302 | 77% | $29,053 | 70% | $64,778 |
| Whittier College | Whittier | Private | 764 | 81% | $25,757 | 60% | $59,492 |
| William Jessup University | Rocklin | Private | 1,294 | 93% | $28,062 | 56% | $56,257 |
| Woodbury University | Burbank | Private | 779 | 82% | $33,692 | 60% | $65,668 |
| World Mission University | Los Angeles | Private | 207 | — | $15,785 | 100% | — |
| Yeshiva Ohr Elchonon Chabad West Coast Talmudical Seminary | Los Angeles | Private | 163 | 58% | $14,959 | 12% | $48,361 |
U.S. Department of Education College Scorecard, latest reported year. Graduation within 6 years; earnings are the median 10 years after starting college.
Not sure where to start?
Get a free report that compares up to 5 colleges on what your family would actually pay, what graduates earn, and how each fits your priorities.
Build my free report