# Sonoma State University: Mathematics (bachelor's)

Rohnert Park, CA. IPEDS 123572, CIP 27.01. Page: https://educationguide.com/colleges/sonoma-state-university/majors/mathematics

## Graduate outcomes
- Median earnings 1 year after graduating: $38,699
- Median earnings 4 years after graduating: $64,913 (U.S. median for this major: $70,257 across 309 colleges)
- Median federal loan debt: $18,212 (U.S. median $21,589)
- Rank in CA: 17 of 28 colleges by 4-year earnings

## Mathematics at CA colleges
| College | Earnings 4 yrs | Median debt | Avg. net price | Graduation |
|---|---|---|---|---|
| University of California-Los Angeles | $99,269 | $14,920 | $12,548 | 93% |
| Occidental College | $88,080 | not reported | $38,263 | 81% |
| University of California-Santa Barbara | $85,391 | $17,000 | $16,109 | 83% |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | $83,187 | $16,718 | $16,665 | 86% |
| University of California-Berkeley | $80,654 | $20,500 | $13,481 | 93% |
| California State University-Fullerton | $80,055 | not reported | $6,555 | 70% |
| University of California-San Diego | $79,015 | $16,250 | $12,470 | 86% |
| California State University-Chico | $77,891 | $15,000 | $14,480 | 63% |
| University of California-Irvine | $77,472 | $19,000 | $14,251 | 87% |
| University of California-Davis | $72,640 | $13,000 | $14,741 | 86% |
| San Francisco State University | $71,323 | $18,697 | $12,278 | 50% |
| California State University-Los Angeles | $70,677 | $13,053 | $3,967 | 53% |
| California State University-Channel Islands | $70,628 | $15,603 | $9,849 | 51% |
| University of Southern California | $69,377 | $2,750 | $32,740 | 92% |
| California State University-Dominguez Hills | $68,900 | $21,310 | $8,615 | 43% |
| California State University-Stanislaus | $65,184 | $14,737 | $6,067 | 54% |
| Sonoma State University | $64,913 | $18,212 | $12,885 | 58% |
| California State University-Bakersfield | $64,470 | not reported | $5,652 | 50% |
| University of California-Riverside | $63,596 | $18,500 | $14,304 | 76% |
| California State University-Northridge | $63,077 | $16,949 | $7,021 | 57% |
| California State Polytechnic University-Pomona | $63,059 | $15,038 | $11,531 | 68% |
| California State University-Monterey Bay | $62,943 | $18,000 | $13,663 | 59% |
| California State University-Long Beach | $61,754 | $18,000 | $10,440 | 69% |
| University of California-Santa Cruz | $59,214 | $19,232 | $17,890 | 75% |
| California State University-Sacramento | $59,162 | $17,204 | $9,338 | 56% |
| San Diego State University | $57,999 | $11,943 | $15,364 | 76% |
| California State University-San Bernardino | $57,603 | $15,108 | $4,564 | 55% |
| California State University-Fresno | $55,664 | not reported | $7,000 | 57% |

## Careers
- Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education (SOC 25-2031): median wage $101,730 Santa Rosa-Petaluma, CA, $101,370 CA, $72,040 U.S.; U.S. jobs -0.2% by 2035
- Data Scientists (SOC 15-2051): median wage $119,930 Santa Rosa-Petaluma, CA, $141,590 CA, $120,230 U.S.; U.S. jobs 34.6% by 2035
- Natural Sciences Managers (SOC 11-9121): median wage $158,770 Santa Rosa-Petaluma, CA, $210,230 CA, $167,220 U.S.; U.S. jobs 8.2% by 2035

## Sources and years
- Earnings (4 yr): Treasury AY2017-2018, AY2018-2019 pooled earnings cohort measured in CY2022, CY2023, inflation adjusted to 2024 dollars; debt: NSLDS pooled AY2018-19, AY2019-20 cohort

Free to reuse with attribution: cite "EducationGuide.com" with a link to the page URL. Most figures are U.S. government data (public domain); loan default rates and athletics come from the Urban Institute Education Data Portal (ODC-By 1.0, attribution required) and founding years from Wikidata (CC0).
